2025年第一季度重點污染源(連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場)執(zhí)法監(jiān)測結果
來源:本網 發(fā)布時間:2025-03-27 16:43:59
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
企業(yè)名稱:連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場
監(jiān)測頻次:每季度開展一次
監(jiān)測日期:2025年3月12日
排放標準:《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2標準
監(jiān)測結果:如下表
序號 | 采樣點號 及地點 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 監(jiān)測結果 | 標準限值 | 達標情況 |
1 | 廢水排口 | 水溫 | ℃ | 33.1 | --- | --- |
2 | 廢水排口 | pH值 | --- | 7.8 | --- | --- |
3 | 廢水排口 | 懸浮物 | mg/L | 12 | 30 | 達標 |
4 | 廢水排口 | 化學需氧量(COD) | mg/L | 5 | 100 | 達標 |
5 | 廢水排口 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 8.32 | 25 | 達標 |
6 | 廢水排口 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 0.9 | 30 | 達標 |
7 | 廢水排口 | 總磷(以P計) | mg/L | 0.01 | 3 | 達標 |
8 | 廢水排口 | 總氮(湖、庫,以N計) | mg/L | 8.79 | 40 | 達標 |
9 | 廢水排口 | 鉻(六價) | mg/L | 0.004L | 0.05 | 達標 |
10 | 廢水排口 | 總砷 | mg/L | 0.0004 | 0.1 | 達標 |
11 | 廢水排口 | 總汞 | mg/L | 0.00004L | 0.001 | 達標 |
12 | 廢水排口 | 色度 | mg/L | 7 | 40 | 達標 |
13 | 廢水排口 | 糞大腸菌群 | CFU/L | 280 | 10000 | 達標 |
備 注 | 現(xiàn)場測定水溫、pH值。監(jiān)測結果小于最低檢出限,按最低檢出限報,并加注“L”。 |
附件下載: