連州市2025年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
來(lái)源:中共連州市委組織部 發(fā)布時(shí)間:2025-06-06 17:31:02
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
根據(jù)《廣東省2025年考試錄用公務(wù)員公告》及有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)我市擬錄用人員丘金海等18人進(jìn)行公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2025年6月7日至2025年6月13日)。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向中共連州市委組織部反映;反映情況要實(shí)事求是,不準(zhǔn)歪曲或捏造事實(shí)。
電話:0763-6667032
附件:連州市2025年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單
中共連州市委組織部
2025年6月6日
附件 連州市2025年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單 |
序號(hào) | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/strong> |
1 | 連州市財(cái)政局 | 11803262557001 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)股一級(jí)科員 | 丘金海 | 男 | 222180905129 | 待業(yè) |
2 | 連州市應(yīng)急管理局 | 11803422557001 | 安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管股一級(jí)科員 | 王晉輝 | 男 | 222180700730 | 待業(yè) |
3 | 連州市交通運(yùn)輸局 | 11803302558001 | 執(zhí)法一大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 李臻 | 男 | 555180601011 | 待業(yè) |
4 | 連州市交通運(yùn)輸局 | 11803302557001 | 連州市交通管理所一級(jí)科員 | 蔣智玲 | 女 | 222180906615 | 連山壯族瑤族自治縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)事務(wù)中心 |
5 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559002 | 東陂鎮(zhèn)人民政府3名、西岸鎮(zhèn)人民政府2名一級(jí)科員 | 鄧煒斌 | 男 | 222180802718 | 待業(yè) |
6 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559002 | 東陂鎮(zhèn)人民政府3名、西岸鎮(zhèn)人民政府2名一級(jí)科員 | 杜金鵬 | 男 | 222181000123 | 待業(yè) |
7 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559009 | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 成金錚 | 男 | 222181404628 | 嘉應(yīng)學(xué)院 |
8 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559009 | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 羅世源 | 男 | 222181005518 | 清遠(yuǎn)市公安局交通警察支隊(duì) |
9 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559003 | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、西江鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 田威威 | 男 | 222181605513 | 福建農(nóng)林大學(xué)材料工程學(xué)院 |
10 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559005 | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 黃安琪 | 女 | 222181603014 | 廣州體育學(xué)院 |
11 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559003 | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、西江鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 勞文軒 | 女 | 222180105522 | 廣東海洋大學(xué) |
12 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042560002 | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 麥可欣 | 女 | 555180604107 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民法院 |
13 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042560001 | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府2名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 何迎兒 | 女 | 555181504020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042560001 | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府2名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 黃海雲(yún) | 女 | 555180600326 | 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委 政法委 |
15 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559011 | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、九陂鎮(zhèn)人民政府1名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 梁宸 | 女 | 222181603324 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) |
16 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559011 | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、九陂鎮(zhèn)人民政府1名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 盧瀅瀅 | 女 | 222181403121 | 待業(yè) |
17 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559006 | 星子鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 廖艷娥 | 女 | 222180903120 | 待業(yè) |
18 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042559005 | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 胡麗珠 | 女 | 222180204820 | 南寧學(xué)院 |
附件下載: